Hotline di assistenza
+86 0755-83975897
Linea diretta di consulenza:
0755-23615795 0755-83044319Immagine | Nome | Serie | Categoria | Specificazione | Intervallo di frequenze | Impedenza | Guadagno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenna WiFi in gomma,2.15 dBi, omnidirezionale,KH-(2400)-K503-JB | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Antenna WiFi in gomma, 2.15 dBi, nera, KH-SMA(J)-2.4G-RG174-L1M | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 2400-2500 MHz | 50Ω | 1-3 dBi | - | |
Antenna WiFi in gomma, 2.15 dBi, omnidirezionale, KH-2400XLJ-SMA-Z | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 2400-2500 MHz | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Antenna WiFi in gomma, 3 dBi, omnidirezionale, KH-5G-SMAJ-131mm | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 824-960/1710-2680/3400-3600/4800-4900 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
Antenna WiFi in gomma,5 dBi, nera,KH0WF-02-J5 | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 2400-2483.5 MHZ | 50Ω | 5 dBi | - | |
Antenna WiFi in gomma,3 dBi, nera,KH0WF-02-J3 | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 2400~2483.5 MHz | 50Ω | 3 dBi | - | |
Antenna WiFi in gomma,2.4/5.8G,SMA,KH0WF-01-J | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 2.4G~2.5G 5.725~5.85MHz | 50±5ohm | 3 ± 1 dBi | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tutti i diritti riservatiYue ICP Bei n. 17113853