Hotline di assistenza
+86 0755-83975897
Linea diretta di consulenza:
0755-23615795 0755-83044319Immagine | Nome | Serie | Categoria | Precisione GPS | Temp. di esercizio. | Stile di montaggio | Angolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localizzatore GPS, localizzatore GPS/BDS/LBS, KH-TK100N-1215 | Antenna di navigazione Pos | GPS Tracker | 2–10 metri | -20 ° C a + 70 ° C | - | - | |
Localizzatore GPS, localizzatore GSM/GPRS/GPS, KH-TK100-GT06 | Antenna di navigazione Pos | GPS Tracker | 10 Metri | -40 ° C a + 85 ° C | - | - | |
Localizzatore GPS, Localizzatore GPS 4G, KH-GF40-60(2G-4G) | Antenna di navigazione Pos | GPS Tracker | ≤5 metri | -40 ° C a + 85 ° C | - | - | |
Localizzatore GPS, localizzazione veicoli GPS 4G, KH-G900L-1214 | Antenna di navigazione Pos | GPS Tracker | <5 metri | -20 ° C a + 70 ° C | - | - | |
Localizzatore GPS, Localizzatore GPS OBD, KH-G500M-OBD | Antenna di navigazione Pos | GPS Tracker | <10 metri | -20 ° C a + 70 ° C | - | - | |
Localizzatore GPS,Tracciatore GPS risorse 4G,6000mAh,KH-G200GPS-BD-LBS | Antenna di navigazione Pos | GPS Tracker | < 5 metri | -20 ° C a + 65 ° C | - | - | |
Localizzatore GPS, localizzatore GSM/GPRS/GPS, KH-C32-1213 | Antenna di navigazione Pos | GPS Tracker | <10 metri | -20 ° C a + 70 ° C | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tutti i diritti riservatiYue ICP Bei n. 17113853