Hotline di assistenza
+86 0755-83975897
Linea diretta di consulenza:
0755-23615795 0755-83044319Immagine | Nome | Serie | Categoria | Specificazione | Tipologia | Stile di montaggio | Angolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenna Beidou/GPS, SMA-J, 8M RG174, KH-GPS/BD-SS04 | Antenna Beidou/GPS | Antenna GPS | Guadagno LNA 28dBi | - | - | - | |
Antenna GPS+BeiDou, Antenna di cronometraggio GNSS, Antenna di cronometraggio ARSS02, KH-GPS/BD-SS02 | Antenna Beidou/GPS | Antenna GPS | Guadagno LNA 34dBi | - | - | - | |
Antenna GPS, 1575.42±2 MHz, 12x12x4 mm, KH-GPS121204-WY | Antenna GPS/Beidou | Antenna GPS | Antenna interna GNSS | Antenna in ceramica | - | - | |
Antenna GPS, 1575.42 MHz, 12x12x4 mm, KH-GPS121204-WYCX | Antenna GPS/Beidou | Antenna GPS | Antenna interna GNSS | - | - | - | |
Antenna GPS, 10x10x4mm, 1575.42 MHz, KH-GPS10104-WY | Antenna GPS/Beidou | Antenna GPS | Antenna interna GNSS | Antenna in ceramica | - | - | |
Antenna GPS, dimensioni 16*6*4mm, 1575.42 MHz, KH-GPS160604-WY | Antenna GPS/Beidou | Antenna GPS | Antenna interna GNSS | Antenna in ceramica | Antenna ceramica passiva | - | |
Antenna GPS, 1575.42 MHz, 16 mm x 6 mm x 4 mm, KH-GPS080804-WY | Antenna GPS/Beidou | Antenna GPS | Antenna interna GNSS | Antenna in ceramica | - | - | |
Antenna GPS, 1575.42 MHz, 25 mm x 25 mm x 4 mm, KH-GPS252504-WY | Antenna GPS/Beidou | Antenna GPS | Antenna interna GNSS | Antenna in ceramica | - | - | |
Antenna GPS, 1575.42 MHz, 18 mm x 18 mm x 4 mm, KH-GPS181804-WY | Antenna GPS/Beidou | Antenna GPS | Antenna GPS esterna | Antenna impermeabile | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tutti i diritti riservatiYue ICP Bei n. 17113853