Hotline di assistenza
+86 0755-83975897
Linea diretta di consulenza:
0755-23615795 0755-83044319Immagine | Nome | Serie | Categoria | Specificazione | Tipologia | Stile di montaggio | Angolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubber Antenna,2.4/5.8G,Black, L=195mm,KH02.4G(5.8G)-01 | Antenna di comunicazione | Antenna di gomma | - | - | - | - | |
Antenna in gomma,2 dBi, omnidirezionale, KH-(2400)-J505-JB | Antenna di comunicazione | Antenna di gomma | Omidirezionale | - | - | - | |
Antenna in gomma,2.4~2.5G, 2dBi, KH-(2.4G)-K503-XJB | Antenna di comunicazione | Antenna di gomma | - | - | - | - | |
Antenna WiFi in gomma,2.15 dBi, omnidirezionale,KH-(2400)-K503-JB | Antenna di comunicazione | Antenna WiFi | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
PCB Antenna,5 dBi,2400-2500MHZ,32mm*49mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100-3239 | Antenna di comunicazione | PCB Antenna | 2400-2500MHZ | 100MHZ | 5 dBi | 50 OHM | |
PCB Antenna,2 dBi,2400-2500MHZ,45.8mm*6.5mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100 | Antenna di comunicazione | PCB Antenna | 2400-2500MHZ | 100MHZ | 2.0 dBi | 50 OHM | |
Benchmark RN-SMA-S MICROCHIP contro--Antenna in gomma Kinghelm KH-(2400)-K50-Z | Antenna di comunicazione | Antenna di gomma | - | - | - | - | |
Antenna antideflagrante KH-SMA(ZJ)-4G-L1M | Antenna di comunicazione | Antenna 4G | - | - | - | - | |
Antenna lineare,Antenna di comunicazione,Nero,KH-(4G)-100-YZ | Antenna di comunicazione | Antenna lineare | - | - | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tutti i diritti riservatiYue ICP Bei n. 17113853